

La cifra raccolta durante il Sea Beautiful Trail verrà devoluta a Cisano A.s.d 2.0 che a sua volte deciderà come destinare, alle persone maggiormente colpite di Cisano dall’alluvione della settimana scorsa. La cifra raggiunta è stata raggiunta grazie alle donazioni pervenute tramite le iscrizioni alla gara, al contributo dei nostri fratelloni ungulati di Balla Coi Cinghiali e di Maremontana A.s.d sempre presenti, per noi ormai fondamentali e pronti a dare una mano, donazioni libere al banchetto il giorno della gara e sponsors che hanno alleggerito le spese di Find the Cure per l’organizzazione dell’evento.
Il nostro pensiero va a tutte le famiglie colpite di Cisano , nella speranza che possano presto riprendere le loro attività e una vita normale, e a tutti i 120 bambini che il centro S.H.E.R.P accoglie e dove, ogni volta, noi lasciamo un pezzetto di cuore.
Posizione | Cognome | Nome | Pettorale | Note |
---|---|---|---|---|
35 | Barra | Gabriele | 1 | |
23 | Accame | Albino | 2 | |
54 | Rossotto | Paolo | 3 | |
107 | Piccardo | Giovanni | 5 | |
140 | Dalmasso | Luca | 6 | |
97 | Piromalli | Roberto | 8 | |
51 | Bronzin | Marco | 10 | |
33 | Cammarà | Francesco | 11 | |
94 | Peyrot | Morgan | 12 | |
59 | Chiri | Duilio | 13 | |
58 | Baghino | Francesco | 14 | |
96 | Benincasolo | Ciro | 15 | |
105 | Sciaccaluga | Paolo | 16 | |
17 | Allocco | Simone | 17 | |
137 | Braga | Angelo | 18 | |
42 | Rembado | Roberto | 19 | |
3 | Brunofranco | Paolo | 20 | |
12 | Lotti | Marco | 21 | |
95 | Giuliano | Silvio | 22 | |
26 | Aime | Sergio | 23 | |
102 | Sioli | Marco | 24 | |
71 | Anselmo | Roberto | 25 | |
22 | Barra | Mauro | 26 | |
64 | Cavallo | Pierangelo | 27 | |
141 | Grattapaglia | Luciano | 28 | Ritirato |
43 | Degiovanni | Marco | 29 | |
67 | Fino | Alessandro | 30 | |
34 | Marengo | Luca | 31 | |
32 | Lovera | Pierluigi | 32 | |
36 | Lovera | Mauro | 33 | |
122 | Pitzalis | Sergio | 34 | |
43 | Quaglia | Bruno | 35 | |
47 | Tuninetti | Emanuele | 36 | |
18 | Boaglio | Cristopher | 37 | |
28 | Testa | Giuliano | 38 | |
85 | Viassolo | Mario | 39 | |
43 | Degiorgis | Marco | 40 | |
14 | Olivieri | Massimo | 41 | |
85 | Mina | Andrea | 42 | |
115 | Paparella | Domenico | 43 | |
62 | Franco | Paolo | 44 | |
25 | Porta | Simone | 45 | |
118 | Zanello | Paolo | 46 | |
36 | Guerrini | Fabio | 47 | |
104 | Pitto | Alberto | 48 | |
134 | Trevisan | Luca | 49 | |
91 | Corazza | Alessandro | 50 | |
29 | Sobrero | Valter | 51 | |
99 | Castagno | Marco | 52 | |
65 | Peverengo | Remo | 53 | |
10 | Cagliani | Michele | 54 | |
77 | Racioppi | Giovanni | 55 | |
4 | Pesce | Ivan | 56 | |
39 | Gilardoni | Alessandro | 57 | |
9 | Boaglio | Lelio | 58 | |
113 | Zunino | Claudio | 59 | |
50 | Bertano | Adriano | 60 | |
78 | Saccone | Pietro | 61 | |
49 | Casasola | Alessandro | 62 | |
40 | Sclavo | Stefano | 63 | |
103 | Sobrero | Franco | 64 | |
70 | Cazzetta | Simone | 65 | |
27 | Folco | Pierangelo | 66 | |
98 | Lavezzo | Gabriella | 67 | |
6 | Damiano | Marco | 68 | |
139 | Cappato | Bruno | 69 | |
82 | Mambrin | Alberto | 70 | |
131 | Bolmida | Silvano | 71 | |
110 | Rolando | Danilo | 72 | |
79 | Battaglino | Giorgio | 73 | |
109 | Chiesa | Davide | 74 | |
18 | Borgia | Gianpaolo | 75 | |
93 | Ottonello | Davide | 76 | |
83 | Bertolino | Marco | 77 | |
83 | Tarasco | Christian | 78 | |
24 | Gerbino | Fabrizio | 79 | |
111 | Rizzi | Roberto | 80 | |
54 | Barra | Flavio | 81 | |
30 | Gobino | Marco | 82 | |
48 | Daghero | Matteo | 83 | |
11 | Gazzano | Matteo | 84 | |
89 | Ghirelli | Eugenio | 85 | |
6 | Zanchi | Fabio | 86 | |
2 | Dalmasso | Marco | 87 | |
92 | Ricciardi | Davide | 88 | |
87 | Bertone | Massimo | 89 | |
16 | Bengaso | Alessandro | 90 | |
8 | Braida | Silvio | 91 | |
75 | Paolieri | Gian Marco | 92 | |
121 | Lo Bartolo | Giuseppe | 93 | |
57 | Gaudissard | Sergio | 94 | |
129 | Narbona | Maurizio | 95 | |
20 | Martini | Fabio | 96 | |
74 | Alliri | Giovanni | 97 | |
1 | Cavallone | Paride | 98 | |
100 | Ravotti | Francesco | 99 | |
36 | Locci | Patrizio | 100 | |
72 | Geddo | Mauro | 101 | |
76 | Rostagno | Marco | 102 | |
88 | Salvatico | Adriano | 103 | |
66 | Don | Tommaso | 104 | |
116 | Tomatis | Claudio | 105 | |
4 | Colombo | Matteo | 106 | |
61 | Dutto | Luca | 107 | |
132 | Molineris | Eugenio | 108 | |
60 | Dinosio | Davide | 109 | |
114 | Sciascia | Giuseppe | 110 | |
52 | Wisso | Wiss | 111 | |
56 | Passino | Giovanni | 112 | |
21 | Pagliasso | Alessandro | 113 | |
69 | Schivo | Giuseppe | 114 | |
81 | Putetto | Sandro | 115 | |
41 | Bernardi | Mario | 116 | |
31 | Orlandi | Alex | 117 | |
68 | Venezia | Gabrio | 118 | |
142 | Scotty | Scotty | 200 | Guest Star |
140 | Bricarello | Martina | 201 | |
53 | Ferrarini | Lucia | 202 | |
124 | Bertolasi | Stefania | 203 | |
141 | Patrito | Elena | 205 | Ritirato |
123 | Passalacqua | Francesca | 206 | |
73 | Ferro | Giorgia | 209 | |
13 | Mattone | Giuseppina | 211 | |
106 | Bollea | Silvia | 212 | |
43 | Gervasone | Liliana | 213 | |
117 | Serventi | Manuela | 214 | |
135 | Pisotti | Roberta | 215 | |
127 | Patria | Silvia | 216 | |
15 | Arrigoni | Giuliana | 217 | |
80 | Fonte | Alice | 218 | |
136 | Todisco | Antonella | 219 | |
119 | Geraci | Mattea | 220 | |
125 | Bertuletti | Cristina | 221 | |
126 | Conti | Arianna | 222 | |
90 | Masoero | Cristina | 223 | |
141 | Baglietto | Camilla | 224 | Ritirato |
120 | Aruta | Manuela | 225 | |
137 | Torterolo | Ilaria | 226 | |
101 | Ferraro | Francesca | 227 | |
130 | Pellegrino | Daniela | 228 | |
63 | Falco | Marta | 229 | |
133 | Comparato | Nadia | 230 | |
128 | Castagno | Maria Grazia | 231 | |
108 | Cirasola | Antonella | 232 | |
112 | Firpi | Debora | 233 |

Classifica assoluta
Pizzo Ceresa Vertical Race 2016
Grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato, e grazie a asd Cisano 2.0, Comune e Proloco che anche quest’anno hanno creduto in noi e lo hanno reso possibile. Un grande passo verso la meta.