I Run for Find The Cure

Classifica I run for Find the Cure 2012- Ceriale, 2 Giugno

posizione  cognome e nome          pos cat    pet        tempo     min/km

1 FERRUA ALESSANDRO 1 MASCHILE 1 0.37.20 0.03.44

2 VALLERGA SIMONE 2 MASCHILE 107 0.38.37 0.03.52

3 GIORDANO ERMANNO 3 MASCHILE 110 0.38.45 0.03.53

4 FANTAUZZO ETTORE 4 MASCHILE 67 0.39.01 0.03.54

5 SCHELLA MASSIMO 5 MASCHILE 160 0.39.07 0.03.55

6 ROBUTTI FABIO 6 MASCHILE 38 0.39.48 0.03.59

7 BOCCHIO GIANLUIGI 7 MASCHILE 224 0.39.54 0.03.59

8 CANGIANO CARLO 8 MASCHILE 64 0.40.00 0.04.00

9 FRINO STEFANO 9 MASCHILE 109 0.40.02 0.04.00

10 PISANO ENRICO 10 MASCHILE 34 0.40.08 0.04.01

11 ZAPPIA VINCENZO 11 MASCHILE 53 0.40.18 0.04.02

12 FERRARA ANGELO 12 MASCHILE 214 0.40.28 0.04.03

13 RINALDI CLAUDIO 13 MASCHILE 213 0.40.29 0.04.03

14 DINARDO SALVATORE 14 MASCHILE 15 0.41.13 0.04.07

15 VOLPATO ANDREA 15 MASCHILE 98 0.41.19 0.04.08

16 DIGIOVANNI RICCARDO 16 MASCHILE 13 0.41.26 0.04.09

17 MARTINI MASSIMO 17 MASCHILE 125 0.41.29 0.04.09

18 MIRONE SIMONE 18 MASCHILE 70 0.41.37 0.04.10

19 BOLLORINO GIACOMO 19 MASCHILE 115 0.42.13 0.04.13

20 BIANCO MONICA 1 FEMMINILE 2 0.42.16 0.04.14

21 FATTOR FABRIZIO 20 MASCHILE 220 0.42.17 0.04.14

22 NATTERO ENRICO 21 MASCHILE 206 0.42.41 0.04.16

23 RISSO ANDREA 22 MASCHILE 37 0.42.49 0.04.17

24 MAZZONI ALBERTO 23 MASCHILE 169 0.42.52 0.04.17

25 RANDAZZO NICOLA 24 MASCHILE 179 0.43.06 0.04.19

26 TOTARO GIUSEPPE 25 MASCHILE 41 0.43.28 0.04.21

27 DELITALA FRANCESCO 26 MASCHILE 99 0.43.30 0.04.21

28 GHILINO ANTONIO 27 MASCHILE 164 0.43.33 0.04.21

29 IVALDI DANIELE 28 MASCHILE 22 0.43.37 0.04.22

30 GODINO MARCO 29 MASCHILE 202 0.43.52 0.04.23

31 PUTETTO SANDRO 30 MASCHILE 72 0.44.00 0.04.24

32 BASSO MARCO 31 MASCHILE 147 0.44.38 0.04.28

33 NAPOLITANO FRANCESCO 32 MASCHILE 174 0.44.45 0.04.29

34 PARODI ANDREA 33 MASCHILE 223 0.44.52 0.04.29

35 FEZZA EZIO 34 MASCHILE 112 0.44.54 0.04.29

36 ALATO ADRIANO 35 MASCHILE 148 0.44.56 0.04.30

37 DEMICHELIS ALDO 36 MASCHILE 149 0.45.01 0.04.30

38 MARSOTTO PAOLO 37 MASCHILE 139 0.45.24 0.04.32

39 SCURI SIMONE 38 MASCHILE 126 0.45.29 0.04.33

40 ERRIU MASSIMILIANO 39 MASCHILE 75 0.45.29 0.04.33

41 CABRINI DANIELE 40 MASCHILE 118 0.45.38 0.04.34

42 PIERCARLO ENRICO 41 MASCHILE 117 0.45.42 0.04.34

43 MERELLO PAOLO 42 MASCHILE 172 0.45.44 0.04.34

44 PAGLIOTTO PAOLO 43 MASCHILE 143 0.45.46 0.04.35

45 SCOLA MAUELITO 44 MASCHILE 132 0.45.48 0.04.35

46 ROLFO LORENZO 45 MASCHILE 173 0.46.00 0.04.36

47 MAGNETTO FABRIZIO 46 MASCHILE 26 0.46.08 0.04.37

48 ROMAGNOLI ANDREA 47 MASCHILE 177 0.46.10 0.04.37

49 VERDERAME ANDREA 48 MASCHILE 113 0.46.11 0.04.37

50 PEIRONE MARIANO 49 MASCHILE 71 0.46.12 0.04.37

51 MILEO ENRICO 50 MASCHILE 32 0.46.13 0.04.37

52 DE FRANCESCO FRANCESCO 51 MASCHILE 138 0.46.21 0.04.38

53 BOCHICCHIO MAURO 52 MASCHILE 133 0.46.22 0.04.38

54 PONZINI ALBERTO 53 MASCHILE 116 0.46.26 0.04.39

55 OCCELLI FEDERICO 54 MASCHILE 103 0.46.36 0.04.40

56 RAPA CARLO 55 MASCHILE 178 0.46.50 0.04.41

57 FALLETTA GIUSEPPE 56 MASCHILE 19 0.46.52 0.04.41

58 MANZELLA ANGELO 57 MASCHILE 24 0.47.09 0.04.43

59 DILORENZO ORAZIO 58 MASCHILE 95 0.47.24 0.04.44

60 GALFRE’ CRISTIAN 59 MASCHILE 216 0.47.24 0.04.44

61 ROBUTTI LUCA 60 MASCHILE 39 0.47.36 0.04.46

62 VERONESI ROBERTO 61 MASCHILE 210 0.47.37 0.04.46

63 DUTTO LUCA 62 MASCHILE 46 0.47.51 0.04.47

64 CAGNONE STEFANO 63 MASCHILE 81 0.47.56 0.04.48

65 ANGELUCCI LUCA 64 MASCHILE 156 0.47.56 0.04.48

66 TABBO GIAMPIERO 65 MASCHILE 40 0.48.01 0.04.48

67 CREMASCHI MARCELLO 66 MASCHILE 171 0.48.02 0.04.48

68 MEINERO BARBARA 2 FEMMINILE 31 0.48.14 0.04.49

69 CASTAGNINO LUCA 67 MASCHILE 175 0.48.28 0.04.51

70 GALLO ALDO 68 MASCHILE 135 0.48.30 0.04.51

71 MARZOTTO CRISTIANO 69 MASCHILE 211 0.48.37 0.04.52

72 MAURI ELEONORA 3 FEMMINILE 137 0.48.38 0.04.52

73 GUGLIELMI CRISTINA 4 FEMMINILE 82 0.48.45 0.04.53

74 GRAGNANO MASSIMO 70 MASCHILE 21 0.48.48 0.04.53

75 GEDDO MAURO   71 MASCHILE 105 0.49.03 0.04.54

76 BUSCHI RICCARDO 72 MASCHILE 61 0.49.36 0.04.58

77 TARQUINI ENNIO 73 MASCHILE 129 0.49.43 0.04.58

78 PASTORINO ANDREA 74 MASCHILE 101 0.49.45 0.04.59

79 SIMIONATO MARTA 5 FEMMINILE 121 0.49.50 0.04.59

80 ENRICO MATTEO 75 MASCHILE 17 0.49.51 0.04.59

81 RINALDO GIAMPIERO 76 MASCHILE 130 0.49.52 0.04.59

81bis IVAN SCOLA  76bis  MASCHILE 130 0.49.58

82 ROMANISIO GIULIA 6 FEMMINILE 144 0.50.16 0.05.02

83 SOLETI JACOPO 77 MASCHILE 48 0.50.18 0.05.02

84 TOPAZIO ANDREA 78 MASCHILE 180 0.50.31 0.05.03

85 REALE MAURO 79 MASCHILE 111 0.50.46 0.05.05

86 SCOLA CARLO 80 MASCHILE 142 0.50.17 0.05.02

87 BORINI LORENZO 81 MASCHILE 207 0.50.18 0.05.02

88 VERDA DEBORA 7 FEMMINILE 49 0.51.26 0.05.09

89 TROPIANO MAX 82 MASCHILE 42 0.51.27 0.05.09

90 RICCIARDINI FABIO 83 MASCHILE 44 0.51.32 0.05.09

91 MARINO DIEGO 84 MASCHILE 25 0.51.38 0.05.10

92 FIORAVANTI MIRKO 85 MASCHILE 84 0.51.52 0.05.11

93 PROCOPIO WALTER 86 MASCHILE 35 0.51.53 0.05.11

94 BRIANO MARCO 87 MASCHILE 162 0.52.07 0.05.13

95 LAVEZZO GABRIELLA 8 FEMMINILE 86 0.52.20 0.05.14

96 ALLOSIO PAOLO 88 MASCHILE 3 0.52.30 0.05.15

97 ZANELLI SARA 9 FEMMINILE 54 0.52.46 0.05.17

98 PANDORO GIANNI 89 MASCHILE 124 0.52.50 0.05.17

99 GHILANO NICOLETTA 10 FEMMINILE 219 0.52.53 0.05.17

100 SIMONCINI DANILA 11 FEMMINILE 47 0.53.00 0.05.18

101 BUSSOLINO CARLO 90 MASCHILE 85 0.53.08 0.05.19

102 FRACASIA FELICE 91 MASCHILE 104 0.53.09 0.05.19

103 BIANCO SIMONE 92 MASCHILE 58 0.53.10 0.05.19

104 CHIAPPONI STEFANO 93 MASCHILE 66 0.53.12 0.05.19

105 QUAGLIA GIANMARCO 94 MASCHILE 141 0.53.21 0.05.20

106 MARTELLOTTO FRANCO 95 MASCHILE 28 0.53.39 0.05.22

107 ALINA SAVCHENKO 12 FEMMINILE 161 0.53.40 0.05.22

108 CONTESSTABILE ROBERTO 96 MASCHILE 11 0.54.10 0.05.25

109 CAMPBELL B.MARIA 13 FEMMINILE 7 0.54.42 0.05.28

110 BIANCHINI ROBERTO 97 MASCHILE 5 0.54.43 0.05.28

111 FONTANETTA FABIO 98 MASCHILE 83 0.54.44 0.05.28

112 VIANO ALESSANDRO 99 MASCHILE 50 0.54.59 0.05.30

113 SAVIO MARCIE 14 FEMMINILE 16 0.55.08 0.05.31

114 GARULLA DANIELE 100 MASCHILE 120 0.55.20 0.05.32

115 CLERICO ELVIO 101 MASCHILE 155 0.55.45 0.05.35

116 GRECO FABIO 102 MASCHILE 225 0.56.13 0.05.37

117 LOBUE VENERA 15 FEMMINILE 68 0.56.35 0.05.40

118 DE GIROLAMO DAVIDE 103 MASCHILE 94 0.56.38 0.05.40

119 VACCARO PAOLO 104 MASCHILE 52 0.56.42 0.05.40

120 CERVINI ELENA 16 FEMMINILE 8 0.56.50 0.05.41

121 FERSINI IMMA 17 FEMMINILE 134 0.57.40 0.05.46

122 VECCHIE VALERIO 105 MASCHILE 51 0.57.58 0.05.48

123 RAITERI DORANNA 18 FEMMINILE 73 0.58.13 0.05.49

124 DE FRANCESCO DAVIDE 106 MASCHILE 114 0.58.16 0.05.50

125 GABOSSI MIRCO 107 MASCHILE 176 0.58.17 0.05.50

126 FERRARI CRISTINA 19 FEMMINILE 20 0.58.34 0.05.51

127 CARDI CLAUDIO 108 MASCHILE 96 0.58.35 0.05.52

128 MOSENGO DAVIDE 109 MASCHILE 108 0.58.53 0.05.53

129 REGHEZZA MONICA 20 FEMMINILE 170 0.58.59 0.05.54

130 CASULE M.GIOVANNA 21 FEMMINILE 140 0.58.59 0.05.54

131 ALBERTO CARLO 110 MASCHILE 209 0.59.48 0.05.59

132 NOVELLO CARLO 111 MASCHILE 55 1.00.00 0.06.00

133 ZANCHI PIETRO 112 MASCHILE 204 1.00.20 0.06.02

134 ZANCHI FABIO 113 MASCHILE 205 1.00.20 0.06.02

135 FRACASSETTI GINO 114 MASCHILE 136 1.00.29 0.06.03

136 SERENO PATRIZIA 22 FEMMINILE 122 1.00.33 0.06.03

137 PARETO FIORENZA 23 FEMMINILE 128 1.00.34 0.06.03

138 VIOLA CRISTINA 24 FEMMINILE 127 1.00.34 0.06.03

139 EBERLE PAOLA 25 FEMMINILE 88 1.01.10 0.06.07

140 FONTANELLA NEREO 115 MASCHILE 87 1.01.11 0.06.07

141 TIRONE PIERO 116 MASCHILE 163 1.02.00 0.06.12

142 FOLINO LUCIA 26 FEMMINILE 201 1:02:49 0.06.17

143 GULLINI FABIO 117 MASCHILE 106 1.04.01 0.06.24

144 FLACCADORO CHIARA 27 FEMMINILE 152 1.04.05 0.06.25

145 IVALDO MICHELA 28 FEMMINILE 157 1.04.14 0.06.25

146 IVALDO MANUELA 29 FEMMINILE 212 1.04.14 0.06.25

147 GALLINI VANNA 30 FEMMINILE 158 1.04.14 0.06.25

148 ADORNO CARLA 31 FEMMINILE 221 1.05.10 0.06.31

149 PIACENTINO GRAZIA 32 FEMMINILE 222 1.05.10 0.06.31

150 RELLA FABIA 33 FEMMINILE 145 1.06.20 0.06.38

151 GRIECO ALESSANDRO 118 MASCHILE 146 1.06.20 0.06.38

152 GIRAVEGNA STEFANO 119 MASCHILE 218 1.07.46 0.06.47

153 FRANCHELLI ROBERTO 120 MASCHILE 102 1.07.46 0.06.47

154 GHILINO MARTINA 34 FEMMINILE 153 1.07.46 0.06.47

155 CHIESINO LAURA 35 FEMMINILE 9 1.08.22 0.06.50

156 SALVAGGI FRANCESCA 36 FEMMINILE 203 1.10.06 0.07.01

157 DECOCCO FRANCESCO 121 MASCHILE 159 1.10.07 0.07.01

158 GAVI ARIANNA 37 FEMMINILE 29 1.11.06 0.07.07

159 MORABITO ANTONINO 122 MASCHILE 12 1.11.16 0.07.08

160 GENTA SIMONA 38 FEMMINILE 119 1.11.46 0.07.11

161 POLI EUGENIO 123 MASCHILE 215 1.13.46 0.07.23

162 BRIANO ANDREA 124 MASCHILE 168 1.14.49 0.07.29

163 TASSARA DANIELA 39 FEMMINILE 167 1.15.14 0.07.31

164 FINZI FRANCESCA 40 FEMMINILE 166 1.15.14 0.07.31

165 TASSARA ANNA 41 FEMMINILE 165 1.15.14 0.07.31

166 BARUZZO MARCO 125 MASCHILE 154 1.15.14 0.07.31

167 BERGAMASCHI M.TERESA 42 FEMMINILE 6 1.20.54 0.08.05

168 BARBERA PAOLA 43 FEMMINILE 56 1.20.54 0.08.05

169 CODOGNOLA ROSSELLA  44 FEMMINILE 10 1.30.50

170 SALAMONE ROSARIA  45 FEMMINILE 45 1.30.50

171 INZAGHI PAOLA  46 FEMMINILE 208 1.32.26

172 RELPETTI PAOLO 126 MASCHILE 43 1.37.31 0.09.45

173 DELL’ORTO GIANNI 127 MASCHILE 14 1.37.31 0.09.45

Lascia un commento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Befana Coast Run 2023 Val Maremola Trail ed. 11 La Sportiva Trail Del Marchesato VIBRAM MAREMONTANA TRAIL Memorial Cencin De Francesco Costalunga Trail Luceto Classic Trail BeerMile Battifollo Wonderful Trail
100 Miglia Monviso CORRINCOLLINA Trail degli Invincibili UTDM - Ultra Trail Del Moscato D'Asti Trail delle Streghe ValleVaraitaTrail Trail del Monte San Giorgio Maira Occitan Trail
Rifugio Melano CasaCanada