siamo entrati nella settimana che porterà dritta all’Alpine Wonderful Trail 2013.
Prima cosa: welcome welcome welcome!!!!
Alcune informazioni per preparaci assieme all’evento.
INFO DI PERCORSO
Finalmente il disgelo e la neve stanno passando e siamo riusciti ad andare in quota a tracciare il percorso definitivo della gara, con qualche variazione dovuta ai segni che l’inverno pesante ha inflitto. Dunque ecco a voi i percorsi definitivi con tanto di chilometraggio e altimetria finale, e tutta la cartografia di riferimento, (potrebbero variare di qualche centinaio di metri solo per la differenza di sensibilità dei vostri gps).
Ecco a voi atletone e atletoni la versione aggiornata e appena scaricata 2013:
- – AWT “wild” 34 km 2400mD+
- – AWT “beauty” 24 Km 1700mD+
- – AWT “mini” 7 km 300mD+
Sarete felici di scoprire che c’è qualche km in meno, e altrettanto felici di sapere che c’è del dislivello in più, la famosa legge del contrappasso. E siccome se venite a correre in montagna è perché siete amanti delle salite, sarete felicissimi di ammirare che abbiamo un bel km verticale nel bel mezzo della “wild 34 Km”. Perché andare a fare Km verticali quando potete averne uno all’interno di una lunga? 🙂
ATTENZIONE: Cari atleti, anche se la 34 km può sembrare un chilometraggio corto, abituati ormai a sentire gli ultra-trail in giro, risulta essere una gara impegnativa, dato il dislivello (di cui il Km verticale), la quota (tutta la parte in aggiunta si svolge sopra i 2000 metri) e l’isolamento del percorso (non l’abbiamo chiamata “wild” a caso). Vi chiediamo dunque di analizzare bene il percorso, le altimetrie e i punti di ristoro, per pianificare al meglio la vostra prestazione. Inoltre vi chiediamo di partecipare alla 34 Km solo se allenati ed esperti di corsa in montagna. Se siete alle prime corse in montagna e pieni di entusiasmo vi chiediamo di fare la 24 km, è un percorso stupendo ed una buona sfida. E poi, prima arriverete e prima si fa festa con il concertone e il cibo che vi aspetta. Se, dopo aver analizzato bene le mappe, qualcuno iscritto alla 34 km passa alla 24 km ovviamente siamo ben lieti di restituirgli la differenza del prezzo di iscrizione. Ricordate inoltre che al 20° km circa ci sarà il bivio che separa le due distanze, e i partecipanti alla 34 se stanchi possono passare alla 24 ed entrare in classifica. Il passaggio dalla 34 alla 24 andrà segnalato ai volontari posizionati in prossimità della biforcazione delle due gare.
Passiamo ai cancelli orari da tenere ben presenti:
- – Chiappera (andata) 5 km 1h10′
- – Ristoro Colle del Maurin 10.5 km 3h
- – Ristoro Chiappera (ritorno) 16 km 3h45′
- – Biforcazione 24/34 18.5km 4h30′
- – Campeggio / Sorgenti 21.5km 5h per la 24km; 7h per la 34km
Tempo max 24 km – 5.5 h
Tempo max 34 km – 8 h
Vi segnaliamo che i cancelli sono calcolati in maniera generosa, non olimpionica ma al tempo stesso sono fatti per tutelare sia gli atleti che stanno andando troppo piano, sia tutti i volontari che sono sul percorso di alta montagna. Quindi a cancello chiuso vi chiediamo di fermarvi sorridendo 🙂
Briefing tecnico sarà sabato alle ore 19.30 e ripetuto domenica alle ore 8.30, vi chiediamo di essere presenti. Non accettiamo partenti che non sono stati presenti al briefing.
Di seguito le altimetrie con tutti i punti di ristoro, soccorsi, acqua e cancelli. Stampatevela, studiatevela, plastificatevela, tatuatevela… insomma fate ciò che volete purché l’abbiate al seguito. Per i più negligenti di voi che non lo faranno ve ne forniremo noi una copia al ritiro pettorale.
AWT “beauty” 24 Km 1700mD+:
AWT “wild” 34 km 2400mD+:
In caso di mal tempo, eventualità che speriamo non si presenti, visto che abbiamo già dato tutto l’inverno e primavera, l’ultima parola sul percorso spetterà al Soccorso Alpino capitanato dalla bella figura di Nino Perino, guida alpina storica della Valle Maira. Saranno loro a decidere le condizioni ed eventuali modifiche. Nel caso in cui, per condizioni avverse, la 34 km non andasse in quota e diventasse 24 km, provvederemo a rimborsare la differenza a meno che non vogliate voi lasciarla come donazione; in quel caso, grazie.
NOTE
Come sempre nelle nostre gare, vi chiediamo di indossare la maglia I run for FTC per portare tutti assieme il messaggio di solidarietà. Per i più calorosi di voi sono arrivate fresche fresche dal nostro sartino indiano anche le canottiere, quindi potete scegliere.
Per chi volesse mangiare al Ciarbonet il sabato sera, c’è il super menù dell’atleta: insalata russa, raviolos ai formaggi, lonza al latte con patate, zabaglione con biscotto, caffè e vino 15 euro e per colazione, buffet the, caffè, latte, fette biscottate, pane e marmellata 3 euro (e se non fate una buona prestazione atletica dopo questo…). Però prenotatevi, possiamo garantire al massimo cento coperti.
Per dormire a tutti gli atleti e famiglie posto tenda gratuito e spartano su con noi nei prati del Ciarbonet (bagni presenti). Vi consigliamo anche le roulotte al campeggio Sorgenti di Nino, non è per fare pubblicità, ma sono comode, economiche e il posto è incantevole, inoltre tutte e tre le gare passano da lì.
Alle 14.00 iniziamo il maxi concerto live dei Lou Tapage, quindi cari atletoni, vedete di muovere quelle gambe e arrivare in tempo per stare un po’ insieme, conoscerci e fare festa.
Perchè ci siamo permessi di chiamare questo trail il più solidale del pianeta e di tutte le galassie…? Grazie al Ciarbonet Cafè che si prende carico di tutte le spese, dal gruppo musicale al cibo, e grazie al Comune di Acceglio che si prende carico delle spese logistiche dei bagni, non un euro, non due, non tre (sembra un po’ il baffo delle televendite che sta parlando…) ma tutto il ricavato delle iscrizioni e del merchandising verrà destinato al progetto dei pozzi in Mali, tutti coloro che saranno presenti sul posto sono volontari. Questo è lo spirito di I run for FTC e ci piace condividerlo.
Buona settimana a tutti Atletoni, ci si vede su, all’Alpine Wonderful Trail.
Siate wonderful, ogni giorno.
I run for FTC staff.
Carissimi Atleti,
se vi siete iscritti alla Ceriale Coast Run, grazie per averlo fatto e benvenuti nel solidale mondo sportivo di I run for Find the Cure. Se invece ancora non vi siete iscritti correte qui.
Alcune notizie per introdurti alla manifestazione.
– Se sei nei paraggi di Ceriale già dal venerdì e vuoi velocizzare il tuo ritiro pettorale e alleggerirci un po’ di lavoro del sabato puoi passare a ritirare il pettorale e la maglia presso la sede FTC in piazza Lombardia 13 dalle 17.00 alle 19.00, sarà occasione anche di vedere la nostra sede.
– Nella giornata di sabato invece saremo in piazza della Vittoria, sul Lungomare di Ceriale. Dato l’elevato numero di iscritti, se ti è possibile, ti chiediamo gentilmente di arrivare per il ritiro pettorale con un po’ di anticipo (prima della 19.30, noi saremo pronti già dalle 17.00) in modo da lasciare l’ultima mezz’ora per coloro che lavorano e arriveranno in volata.
– Ti ricordiamo che non occorre presentare il certificato medico per nessuna delle 3 gare della Ceriale Coast Run
– Sarà presente il servizio deposito borse e docce. Le docce saranno presso la palestra della scuola di Ceriale, situata dietro i Carabinieri. Ci saranno cartelli gialli che da piazza della Vittoria ti porteranno alla palestra. Circa 8 minuti a piedi, ma in quanto atleta magari solo 6.
– Sarà presente per tutti gli atleti il ristoro post gara. Se hai ancora fame, sete e voglia di stare con amici, ti ricordiamo che la Ceriale Coast Run è all’interno della manifestazione Orto Blu, per tutto il lungomare ci saranno iniziative dei commercianti cerialesi. Alcuni di questi hanno deciso di collaborare in modo speciale con la Ceriale Coast Run e troverai fuori dal loro esercizio il cartello “Ceriale Coast Run Punto di Rifornimento” con segnalato la loro offerta verso i partecipanti alla gara (sconto 10% pizzeria, sconto 15% ristorante, birra 1 euro, crostata e bevanda 3 euro, etc etc..). Vicino al tavolo iscrizione troverai mappa con segnalati questi punti.
– Se sei nei primi 100 iscritti vi è in omaggio la nuova acqua bag FTC con il messaggio “io corro ma non scappo e bevo acqua di rubinetto”. Perchè ci siamo presi l’impegno di pensare e omaggiare questo gadget? Perchè crediamo che nella nostra società l’atleta più di altri conosca la sete e il valore dell’acqua, e vorremmo che anche tu ti faccia portavoce di questo messaggio. Il 2013 è l’anno internazionale dell’acqua, e il progetto I run for FTC sono i due pozzi in Mali. Ma poco serve costruire pozzi nei paesi a risorse limitate se nel nostro paese si continuano a fare sprechi. Prenditi due minuti per leggere la pagina che abbiamo dedicato all’acqua e al suo valore e grazie se deciderai di portare in giro questo messaggio.
– Ti ricordiamo che l’uso della maglia I run for FTC è obbligatorio per correre la gara. Lo spirito è quello di portare in giro per Ceriale e si spera per il mondo, il messaggio di solidarietà. Per questo motivo troverai due modalità di iscrizione: con maglia, per chi corre con noi per la prima volta, o a tariffa agevolata, per chi possiede già la maglia.
– Ci piace ricordare che tutta l’organizzazione della Ceriale Coast Run è fondata sul volontariato, questo ci permetterà di devolvere i fondi raccolti dalle iscrizioni interamente a favore della costruzione dei pozzi. Sul sito di I run for FTC troverai il resoconto del raccolto nei giorni successivi.
Riepilogo Programma
17.00 apertura iscrizioni, ritiro pettorali e maglie piazza della Vittoria
18.00 apertura zona trucca-bimbi per preparazione Family Run
20.00 chiusura iscrizioni (chi c’è, c’è, chi non c’è, fa il tifo)
20.10 briefing tecnico pre gara
20.15 riscaldamento pre gara con Anima Neigra e percussioni africane
20.30 PARTENZA!!!!!!
21.45 premiazioni (prime 3 donne / primi 3 uomini gara 5 km e 10 km e sorteggio premi family run)
22.55 saluto e buon augurio a Cala Cimenti che parte direttamente per il progetto Snow Leopard
22.00 Si canta Vasco con la Combriccola del Blasco Live!!!
Non ci rimane che darti il benvenuto, e ricordarti di scaldare il polpaccio tanto quanto l’animo e il sorriso.
Ci vediamo sabato per correre e non scappare assieme.

ecco alcune indicazioni per la Maratona di Milano che, per noi Runners, ha una procedura d’iscrizione differente rispetto al solito.
Per poter certificare a Milano City Marathon il vostro supporto e contributo, dobbiamo essere noi a ricevere le vostre iscrizioni.
Iscrivetevi tramite I Run for Find The Cure: costa uguale, ma in questo modo contribuirete alla costruzione dei pozzi in Mali!
Ecco come agiremo:
[ordered_list style=”decimal”]
- Scaricate il modulo di iscrizione
qui sotto, compilatelo con cura e inviatelo a info@findthecure.it [button size=”large” color=”blue” style=”download” new_window=”false” link=”https://irunfor.findthecure.it/wp-content/uploads/2013/02/MCM13_ModuloIscrizioneMaratona_Onlus_compilabile2.pdf”]Iscrizione Maratona[/button] [button size=”large” color=”blue” style=”download” new_window=”false” link=”https://irunfor.findthecure.it/wp-content/uploads/2013/02/MCM13_ModuloIscrizioneStaffetta_Onlus_compilabile1.pdf”]Iscrizione Staffetta[/button] - Effettuate il pagamento tramite bonifico a Find The Cure
IBAN: IT09H0760110600000077629905 (Conto Banco Posta) - Noi effettueremo l’iscrizione per conto vostro
- E vi invieremo la ricevuta dell’iscrizione con tutti i dati riepilogativi.
[/ordered_list]
A questo punto saremo pronti a correre ancora per una giusta causa, a divertirci insieme, ma soprattutto a ricevere e donare un grande abbraccio al nostro compagno ad ogni punto di scambio!

Carissimi atleti, organizzatori e supporters,
in questo ultimo giorno di dicembre siamo contenti di salutarvi con le immagini della scuola elementare di Nednoor, nello stato dell’Andra Pradesh in India del Sud, impegno preso a gennaio dal progetto sportivo-umanitario I run for Find the Cure.
Grazie ai Km che abbiamo corso assieme, alla generosità e solidarietà di tutti voi, siamo riusciti a costruire e ad ultimare la scuola elementare nell’area rurale del villaggio di Nednoor. Abbiamo inaugurato la scuola in data 24/10/2012 durante Mission India 12. La scuola è già operativa ed ospita 360 bambini.
Resoconto raccolta fondi anno 2012:
[unordered_list style=”tick”]
- MareMontana 400 euro
- Cro-Magnon 650 euro
- Mezza maratona di Alassio 500 euro
- I run for FTC Ceriale 2000 euro
- Triathlon Pietra Ligure 500 euro
- Alpine Wonderful Trail Ciarbonet Cafè 3500 euro
- Giro delle Mura di Loano 200 euro
- Oulx Trail 800 euro
- Via Lattea Trail 1000 euro
- Iscrizioni atleti 2000 euro
- Wearing I run for FTC 5000 euro
[/unordered_list]
[unordered_list style=”star”]
- TOTALE: 16.550 euro
[/unordered_list]
Vi ringraziamo di cuore da parte nostra e soprattutto da parte degli studenti di Nednoor. Abbiamo corso, ma non solo, abbiamo corso per qualcosa e per qualcuno. GRAZIE.
Siamo già pronti per un nuovo anno ancora più grande, da buon atleti miriamo a fare sempre meglio.
Buon 2013, sempre dritto, anche se in salita.
Dott. Daniele Sciuto
Presidente FTC

Cari Finders e amici, atleti e non atleti,
dopo la bella esperienza del Campionato a Squadre del Trail di Oulx, abbiamo deciso di infrangere un po’ la privacy, e condividere alcune mail che arrivano dall’interno del team I run for Find The Cure, per condividerne il messaggio e il vero spirito di questo progetto sportivo-umanitario, e i risvolti di indossare una maglia sportiva semplice ma dalla responsabilità non semplice.
“Cari Atletoni, dopo la prestazione del terzo posto sul podio del campionato italiano di Oulx non posso ormai che chiamarvi così. Poche righe per ringraziarvi tutti per il vostro spirito ancora di più che per le vostre gambe. Grazie per essere stati portatori di un messaggio che come ha detto Cecilia al microfono nell’entusiasmo e sincerità appena tagliato il traguardo quando le hanno chiesto perchè correre per I run for FTC “perchè c’è tanto da fare, e ce n’è bisogno”.
Non è facile indossare la maglia I run for Find The Cure, perchè per portare un messaggio che sia convincente i primi a metterlo in atto dobbiamo essere noi stessi, mi sembra che in questi due giorni ci siamo riusciti, portando sorrisi e solidarietà alla manifestazione, agli organizzatori (che ci hanno già chiesto per il prossimo anno), e agli atleti che hanno assaltato il banchetto portando tante donazioni che verranno versate per intero a favore dei progetti, che nel caso I run è la scuola di Neednoor in India del sud, che andremo a visitare nel mese di ottobre. E tutto questo divertendoci. Non c’è ricetta migliore, se non quella della torta della Elena per colazione (che in realtà ha fatto Mauro ma sappiamo che lascia gli onori e glorie alla moglie..) portando già buon umore a tutto il team dalle 5 del mattino. Un saluto speciale ai nuovi arrivati, che sembravano essere stati con noi da sempre perchè a volte non c’è bisogno di tante parole, e questo è tanto bello.
Vi lascio con le parole dell’ultimo cartello che ho trovato in cima alla 23 km ieri “per oggi basta salita, Bravissimi” e vi aggiungo “domani si ricomincia” perchè come dice Claudia e il nonno di Alex ” perchè da in cima, una salita assomiglia poi tanto a un discesa”.
In bocca al lupo per le vostre sfide da soli e in gruppo.
Sempre dritto, anche se in salita.
TheRunningPresi
“l cartello c’era anche sulla 50. Alla fine i percorsi si sono ricongiunti. E quell’ultimo strappo proprio non me lo aspettavo, l’altimetria mi sembrava di averla studiata per bene, diceva vai al casello dell’autostrada, fai una salita lunga, una discesa lunga, seconda salita di 200 m e poi basta mangia e bevi fino al traguardo. Sembrava tutto preciso, e invece ecco lì che mi appare un muro. Vedendo i volontari in alto ancor prima di raggiungerli già gli incitavo a rispondermi… questa è l’ultima veroooo????? loro furbetti, sì sì dai poi solo discesa. Sì ma chi ci crede, tre km fa mi hai scritto che ne mancavano due e invece sono ancora qui che salgo.
Per oggi basta salita….bravissimi! Ma allora è vero! Via fino all’arrivo, che poi un arrivo non è. E’ solo un piccolo traguardo, come tanti altri se ne devono tagliare ogni giorno. Ma questo ha qualche cosa di speciale , pare quasi un portone d’ingresso, un arco di trionfo, sopra sotto di fianco e dietro c’è scritto Find the Cure. Ci sarà un motivo. Forza ragazzi, ora tocca a Voi, con la vostra Competenza e Professionalità unite alla vostra Grinta e al vostro Sorriso, partite e provate a portare un po’ di discesa nella vita di chi per ora ha visto solo la salita, e se proprio non è possibile potrebbe bastare anche solo mettersi dietro e accompagnarli con una mano, il peso diminuisce e si sale con più facilità.
Attendo il Vostro rientro per capire come posso impiegare un po’ di energia in qualche cosa di utile, sembra che cinquanta km non bastino più, non vorrete mica che mi metta a correre tipo Forrest Gump? A me pare che non sia nè un beginning nè un end, proporrei un end of the beginning. Terminato il riscaldamento, da qui si inizia a lavorare sul serio.
In culo alla balena!
Un abbraccio
Cecy
Che dire di una giornata così, in cui parti già di rincorsa e sei stanco nella testa di mille cose e impegni… E quando ti ritrovi a faticare di nuovo su salite e discese e ti rendi conto di quanto sono lunghi 50 km, la testa proprio non ci sta…! Se non ci fosse stato il progetto “FTC”, credo davvero che questa volta avrei alzato bandiera bianca. Ma non si poteva davvero: c’era una squadra (prima volta in vita mia), c’era un progetto e una promessa. Sono serviti anche a stringere i denti e a darsi una motivazione, per quel traguardo che, come ha detto bene Cecy, sembrava una beffa che non arrivava mai! Invece e’ arrivato e voi tutti li’ a fare festa come una grande famiglia. Mi dispiace non essermi fermata con voi, ma ero davvero svuotata di ogni energia e di ogni forza. Ho mangiato forse troppo poco lungo il percorso e bevuto male, quindi crampi e freddo all’arrivo. Appena mi sono ripresa, mi sono resa conto che mi era mancato l’abbraccio finale con voi… Chissà, magari la prossima volta scelgo anche io il percorso 23 km e impiego il resto del tempo a gozzovigliare un po’, che quelle torte buone targate FTC io le ho solo sentite nominare! Vi abbraccio tutti adesso, dai mille impegni e rincorse a cui sono tornata oggi. E vi do un arrivederci alla prossima occasione, cercando di trovare insieme nuovi impegni e appuntamenti.
Un bacio a tutti.
Claudia
Quindi? Che si fa? La smettiamo o no con queste mail? No perché qui tra un po’ le lacrime sgorgano a fiumi. Parlo un po’ da outsider dal punto di vista atletico, ho potuto solo ammirarvi per la vostra tenacia, per la vostra generosità nel darvi così tanto, in maniera totale, in maniera speciale. Parlo da insider invece di Find the Cure prossima alla partenza, per la tredicesima volta. Tante volte mi sono chiesta se ne vale la pena, se davvero riusciremo mai a cambiare qualcosa di questo mondo così assurdamente bislacco e ingiusto. In prossimità delle missioni siamo così stanchi, per i preparativi, perché si lavora fino all’ultimo minuto e poi si prende un aereo, perché sappiamo quello che ci aspetterà e pensieri oscuri talvolta ci travolgono …in genere durano poco, il tempo di stringere una mano a un anziano del villaggio che non sai nemmeno come abbia fatto a diventarlo, di prendere in braccio qualcuno dei tatini che sempre troviamo nei medical camp e tutto passa, come un balsamo sulle ferite o per restare in tema come un antidolorifico su muscoli tesi e stanchi!
Questa volta vi assicuro che ne non avrò , mi avete/ci avete dato una carica tale da rafforzare la convinzione che è stata motore da sempre di find the Cure: qualcosa si può cambiare davvero, magari è una piccola piccola cosa, che forse cambia la qualità di vita di pochi, la storia della goccia nell’oceano è trita e ritrita, però vera.
Soprattutto so che ha senso tornare per proseguire, perché non possiamo restare spettatori di un qualcosa che non ci piace, che non ci va giù.
Atletoni, a questo giro mi tocca il Mali, vi porto tutti con me, statene certi.
Sempre dritto, anche se in salita. Un abbraccio che vi avvolga.
Silvia
Un grazie enorme a Marco e a tutto lo staff di Oulx Trail, per aver creduto in noi, e aver fatto davvero l’impossibile per sostenere il progetto, con entusiasmo, generosità e partecipazione in prima persona. Un grazie a tutti gli atleti che sono passati dal banchetto per supportarci. Un grazie a Roberto Mocco per le belle foto. Un grazie a Luigi Biolatti, speaker d’eccezione, e un grazie a tutti gli atleti che porteranno il messaggio in giro con la maglia e il loro esempio per le gare sparse in tutta Italia e nel mondo.
Continuiamo insieme.

CLASSIFICA 24 KM MASCHILE
ORDINE | NUMERO | NOME e | TEMPO |
ARRIVO | PETTORALE | COGNOME | |
1 | 100 | BERT PAOLO | 2’17’47” |
2 | 49 | LANTERNINO DANILO | 2’19’59” |
3 | 90 | GHISELLINI ALBERTO | 2’30’41” |
4 | 92 | CIVALLERO DIEGO | 2’32’31” |
5 | 18 | ARNAUDO ALESSANDRO | 2’37’32” |
6 | 95 | DOMENICO MASSIMO | 2’42’06” |
7 | 16 | SCRIMADORI FRANCESCO | 2’43’32” |
8 | 43 | LINGUA PAOLO | 2’43’43’’ |
9 | 97 | FRON IMERIO | 2’44’35’’ |
10 | 60 | MARCHETTI RICCARDO | 2’45’14’’ |
11 | 42 | PESCI IVAN | 2’45’53’’ |
12 | 62 | BAROVERO PAOLO | 2’46’43’’ |
13 | 33 | BUONUOMO GABRIELE | 2’48’01’’ |
14 | 77 | MATARAZZO CARMINE | 2’48’24’’ |
15 | 46 | MOSCARINI FABRIZIO | 2’49’41’’ |
16 | 29 | PANUELE GIAMPIERO | 2’50’06’’ |
17 | 35 | CAPPELLINO FAUSTO | 2’50’52’’ |
18 | 17 | FERRERO FLAVIO | 2’53’24’’ |
19 | 15 | GHINAZZO MARCO | 2’53’37’’ |
20 | 47 | GRIMALDI FABRIZIO | 2’54’02’’ |
21 | 57 | PACE MARCO | 2’54’02’’ |
22 | 14 | ORSELLO GIOVANNI | 2’54’03’’ |
23 | 22 | MELLANO SIMONE | 2’54’39’’ |
24 | 45 | GIACOBBE MARCO | 2’54’53’’ |
25 | 94 | SCLAVO DANIELE | 2’55’19’’ |
26 | 79 | GHIGO DANIELE | 2’58’11’’ |
27 | 32 | BASILIO MASSIMO | 2’58’48’’ |
28 | 41 | BOTTERO FRANCESCO | 2’59’43’’ |
29 | 7 | CARRARO ALBERTO | 3’01’02’’ |
30 | 24 | MICHELOTTI ANDREA | 3’02’14’’ |
31 | 73 | GHIO FAUSTO | 3’02’42’’ |
32 | 30 | BARBERA PAOLO | 3’05’21’’ |
33 | 39 | BIAGINI GIANLUCA | 3’08’10’’ |
34 | 88 | DELTORTO NICOLA | 3’09’20’’ |
35 | 58 | GATTA ORESTE | 3’09’37’’ |
36 | 99 | ZANARDI CARLO | 3’09’54’’ |
37 | 19 | ORLANDI ALESSANDRO | 3’11’20’’ |
38 | 74 | ARNAUDO FAUSTO | 3’12’06’’ |
39 | 51 | MANAVELLA LUCIANO | 3’12’36’’ |
40 | 98 | CANTA PIERCARLO | 3’12’59’’ |
41 | 8 | VIVIANO STEFANO | 3’13’29’’ |
42 | 63 | BELLANTONE CESARE | 3’15’39’’ |
43 | 48 | SAMPO’ PAOLO | 3’15’49’’ |
44 | 9 | NERVI ROBERTO | 3’16’38’’ |
45 | 61 | GARAFFI RICCARDO | 3’16’51’’ |
46 | 38 | GIORSETTI MAURO | 3’17’49’’ |
47 | 69 | CRAVERO ROBERTO | 3’18’36’’ |
48 | 31 | RICHARD ANTONIO | 3’23’25’’ |
49 | 37 | MANCA PAOLO | 3’25’07’’ |
50 | 1 | GHILINO ANTONIO | 3’25’08’’ |
51 | 40 | NARDULLI MATTEO | 3’27’38’’ |
52 | 11 | CUCCHI GIANLUCA | 3’29’52’’ |
53 | 80 | CASAVECCHIA GIUSEPPE | 3’30’04’’ |
54 | 84 | BALDO FRANCESCO | 3’30’53’’ |
55 | 67 | GHISELLO EUGENIO | 3’31’40’’ |
56 | 23 | BORNIA GIAMPAOLO | 3’34’52’’ |
57 | 34 | ANSELMA ROBERTO | 3’36’05’’ |
58 | 36 | SALOMONE MAURO | 3’37’51’’ |
59 | 25 | ROSSO FABIO | 3’40’41’’ |
60 | 75 | DEGLIEMILI FEDERICO | 3’41’37’’ |
61 | 20 | DELFORNO GIANLUIGI | 3’41’40’’ |
62 | 66 | PAROLA FABRIZIO | 3’46’00’’ |
63 | 12 | FISCHIETTI ANDREA | 3’47’37’’ |
64 | 71 | MAZZA MARCO | 3’47’39’’ |
65 | 44 | COTRONEO FRANCESCO | 3’49’36’’ |
66 | 27 | MOGNA VALERIO | 3’50’59’’ |
67 | 4 | OBERTO ALESSANDRO | 3’51’56’’ |
68 | 59 | BERNARDI ANDREA | 4’00’29’’ |
69 | 82 | BUSO MASSIMO | 4’06’37’’ |
70 | 78 | RAVIOLA EZIO | 4’06’38’’ |
71 | 91 | CALDERA CRISTIANO | 4’08’02’’ |
72 | 70 | GIARDINO ROBERTO | 4’08’39’’ |
73 | 64 | COCITO STEFANO | 4’11’26’’ |
74 | 2 | CARBONI GIANDAVIDE | 4’17’01’’ |
75 | 89 | CESARE DIEGO | 4’17’02’’ |
76 | 5 | PROCOPIO WALTER | 4’57’46’’ |
77 | 53 | ZAMBONI AUGUSTO | 5’07’33’’ |
78 | 55 | ZAMONI ARISTIDE | 6’07’34’’ |
CLASSIFICA 24 KM FEMMINILE
ORDINE | NUMERO | NOME e | TEMPO |
ARRIVO | PETTORALE | COGNOME | |
1 | 3 | CLERICO CRISTINA | 2’48’41’’ |
2 | 10 | MAZZARELLO VERA | 3’04’26’’ |
3 | 93 | BALBIS SONIA | 3’12’58’’ |
4 | 13 | COLMO ELISA | 3’20’53’’ |
5 | 83 | ORLANDO MARIA | 3’30’31’’ |
