Alpine Wonderful Trail 2013 - Classifiche

Alpine Wonderful Trail 2013 – Classifiche
awt34
CLASSIFICA MASCHILE 34KM
# N° PETT. COGNOME NOME TEMPO
1 69 BERT PAOLO 03:22:56
2 71 LANTERMINO DANILO 03:31:22
3 64 CAVALLO FABIO 03:37:52
4 44 DOMENINO MASSIMO 03:56:10
5 63 DALMASSO MASSIMO 03:56:11
6 45 CIVALLERO DIEGO 03:56:12
7 2 BERETTA “BERRY” MARCO 04:12:21
8 58 CHINAZZO MARCO 04:12:21
9 33 BRUNETTI ALESSANDRO 04:16:16
10 61 GRISERI ELIO 04:18:10
11 67 BONANSEA ENRICO MARIA 04:22:28
12 35 PESCE IVAN 04:24:12
13 49 GRIMALDI FABRIZIO 04:28:18
14 32 CHIAPPELLO GIAMPIERO 04:28:27
15 60 MORELLO EZIO 04:32:42
16 66 BOAGLIO LELIO 04:35:53
17 9 CAPRIOLO DARIO 04:47:13
18 65 GIRAUDO GIORGIO 04:56:50
19 46 VACCHINA GIOVANNI 04:58:34
20 3 FULVIO MASSA 04:58:40
21 39 RIZZO PIETRO 05:00:49
22 10 ZARDINI MATTEO 05:07:32
23 22 MARINO FABIO 05:08:07
24 8 GIORDANO STEFANO 05:09:35
25 29 RISSO ANDREA 05:10:55
26 70 SCIOLLA SERGIO 05:15:28
27 11 BIFFI DOMENICO 05:20:23
28 34 SALOMONE MAURO 05:25:15
29 55 CIGLIOTTI FABRIZIO 05:28:12
30 56 COGLINO MARCO 05:36:37
31 31 RIBERO MASSIMO 05:38:45
32 57 BAGNASCO DIEGO 05:50:54
33 26 ABBA’ MASSIMO 05:58:11
34 20 NOVELLI MARCO 06:27:43
35 27 FERRERO DANILO 06:27:44
36 53 CORAZZA ALESSANDRO 06:30:50
37 72 DIGIANNANTONIO ENRICO 06:34:58
38 48 CAMBIASO EMANUELE 06:41:26
39 38 PARISI MASSIMILIANO 06:51:39
40 37 TASSO RICCARDO 06:58:19
41 73 PESCIO ROBERTO 07:14:41
awt34
CLASSIFICA FEMMINILE 34KM
# N° PETT. COGNOME NOME TEMPO
1 47 BONNET DANIELA 04:12:48
2 52 ARRIGONI GIULIANA 04:27:47
3 40 CONTERNO MONICA 05:12:31
4 1 BELLOTTO CECILIA 05:20:22
5 4 LOPARDO PAULA LUCIA 05:36:07
6 5 BERTINO CHIARA 05:36:07
7 15 MANZOLI ANTONELLA 05:50:53
awt24
CLASSIFICA MASCHILE 24KM
# N° PETT. COGNOME NOME TEMPO
1 375 PEIRACCHIA SIMONE 02:23:09
2 422 LANTERNINO GIANFRANCO 02:33:22
3 349 BONATO WILHELM 02:37:57
4 54 BEDINO GIANFRANCO 02:49:00
5 424 BRIGNONE FLAVIO 02:49:01
6 429 TARTAGLINO GIANFRANCO 02:51:24
7 415 ROPPOLÒ NICOLÒ 02:53:30
8 68 MATARAZZO CARMINE 02:56:05
9 362 BLANCHETTI DAVIDE 02:57:47
10 381 DALMASSO NICOLA 02:58:54
11 341 DALMASSO LUCA 02:58:55
12 370 LOERO BORGIA ADRIANO 03:00:40
13 420 BARRA GABRIELE 03:01:20
14 320 PATRUCCO SIMONE 03:01:24
15 310 LENTO FILIPPO 03:02:30
16 389 BRERO DAVIDE 03:02:54
17 365 ORSELLO GIOVANNI 03:03:14
18 62 LINGUA PAOLO 03:02:20
19 302 COLOMBO MARCO 03:03:33
20 356 SIBONA STEFANO 03:05:04
21 309 BODDA GUIDO 03:11:15
22 339 CAPPELLINO FAUSTO 03:12:41
23 385 GIORDANO LUCA 03:13:21
24 404 CRAVERO PIERGIORGIO 03:13:35
25 392 FOSCHI ANTONELLO 03:14:07
26 374 PIZZIRANI MARCO 03:14:32
27 346 MOLINARI ANDREA 03:15:12
28 354 RIBARD QUENTIN 03:15:57
29 361 MAZZA MARCO 03:16:25
30 391 ROVERI GIOVANNI 03:16:30
31 307 PIANTA FABIO 03:17:17
32 330 VIADA STEFANO 03:19:32
33 436 PACE MARCO 03:22:37
34 324 ANGELINO DOMENICO 03:23:00
35 433 BOGLIO STEFANO 03:24:25
36 396 PASERO EZIO 03:24:31
37 50 NOVELLO ROBERTO 03:27:01
38 377 PASCALE ANDREA 03:27:22
39 366 CARUBEL DIEGO 03:28:01
40 413 PERNIGOTTI TERESIO 03:28:36
41 311 BARBERO PAOLO 03:28:59
42 323 VIGNALE FABIO 03:32:08
43 378 TRUFFA SAMUELE 03:32:10
44 367 GHIRARDI FEDERICO 03:32:43
45 303 BOERO FABRIZIO 03:33:33
46 373 RICHARD ANTONIO 03:33:38
47 371 MERLO FAUSTO 03:35:03
48 372 GHIRARDI STEFANO 03:35:06
49 401 GROSSI SERGIO 03:35:07
50 328 GERGOSIO ALESSANDRO 03:36:26
51 428 ELLENA GABRIELE 03:36:27
52 12 PANUELE GIANPIERO 03:38:10
53 379 SALOMONE EZIO 03:38:45
54 338 CASAVECCHIA GIUSEPPE 03:39:35
55 314 DANI ANDREA 03:39:58
56 319 BALBO FRANCESCO 03:40:38
57 358 PIERI STEFANO 03:40:54
58 403 ROLETTI IVAN 03:41:45
59 313 FALCONE SANDRO 03:42:00
60 431 CHIAPPELLO SERGIO 03:43:57
61 345 MONTI GIANNI 03:44:22
62 406 GAMBINO DAVIDE 03:45:09
63 408 SAINO FABIO 03:45:39
64 383 BRENTA CLAUDIO 03:45:45
65 7 MARZETTI PIERLUIGI 03:45:52
66 25 ROSSOTTO PAOLO 03:48:15
67 59 PARODI LUCA 03:54:45
68 306 MEDANA FABRIZIO 03:56:13
69 387 AMONE MARCO 03:56:14
70 36 BRUZZONE MASSIMO 03:58:53
71 417 LORINO AURELIO 03:59:05
72 14 GRATTAPAGLIA LUCIANO 04:01:22
73 343 BIANCO NICOLA 04:01:33
74 333 CORIZIA GIUSEPPE 04:04:23
75 335 DUTTO MARCO 04:04:25
76 405 ZANELLA MASSIMILIANO 04:05:09
77 322 AIMAR WALTER 04:09:14
78 363 GARDINO ROBERTO 04:10:41
79 318 CATTANEO EDOARDO 04:11:20
80 386 DEMARCO LUIGI 04:12:36
81 344 MINUTO STEFANO 04:13:46
82 305 CASSONE FABIO 04:15:24
83 409 BELLANOVA ROBERTO 04:16:09
84 337 RAVIOLA EZIO 04:17:08
85 412 BERTAINA MARCO 04:18:13
86 421 TUMINETTI WALTER 04:18:13
87 380 ARDUINO MARCO 04:19:25
88 427 PELLEGRINI ROBERTO 04:19:38
89 355 MILLION MAURO 04:23:10
90 360 SIGISMONDI FABRIZIO 04:23:27
91 326 POLLIONE ROBERTO 04:23:36
92 418 NOVARINO VINCENZO 04:24:55
93 402 SOLAZZO FABRIZIO 04:28:40
94 317 RICCIARDI DAVIDE 04:28:50
95 336 BECCHIO ROBERTO 04:35:05
96 13 RICCABONE CLAUDIO 04:36:18
97 359 ALATO ADRIANO 04:42:48
98 316 FALCON GILES RICHARD 04:46:58
99 394 LIVIGNI STEFANO 04:52:33
100 332 LIVIGNI SERGIO 04:52:34
101 6 NEGRELLO ALESSANDRO 05:18:19
102 5 PROCOPIO WALTER 05:20:51
awt24
CLASSIFICA FEMMINILE 24KM
# N° PETT. COGNOME NOME TEMPO
1 18 CLERICO CRISTINA 02:59:33
2 16 MARINO SARA 03:06:58
3 416 DE NICOLA FRANCESCA 03:08:53
4 423 SCIGLIANO VALENTINA 03:15:39
5 390 ODINO SAMANTA 03:15:42
6 426 BALBIS SONIA 03:16:38
7 382 TROVO MARTA 03:21:34
8 376 REGIS PAOLA 03:23:06
9 368 CASELLATO SANDRA 03:32:44
10 395 RIGHETTI “LARIGHE” ELENA 03:33:37
11 435 GIRAUDO SARA 03:33:47
12 308 BRICARELLO MARTINA 03:38:42
13 351 FERRO GIORGIA 03:43:50
14 43 VERGURA CARMELA 03:44:10
15 397 FASSI GIOVANNA 03:44:13
16 369 RIBOTTA STEFANIA 03:52:58
17 327 DI SALVIO SILVIA 03:53:34
18 348 ANNOVAZZI FRANCESCA 03:58:51
19 352 CAZZULLO ANTONELLA 03:59:20
20 331 PASTORE GIULIA 04:01:55
21 414 CARREGA ANNA MARIA 04:11:23
22 28 PACE GRAZIELLA 04:37:00
23 329 NORBIATO MAURA 04:40:43
24 410 PASERO ALMA 04:40:44
25 432 MONTENEGRO MIRBEL 04:44:52
26 434 BERNARD LORENZA 04:44:53
27 420 RUBINO ROSSELLA 04:50:14
28 419 ZUCCONELLI PATRIZIA 04:50:16
29 407 BILU FRANCESCA 04:51:44
30 315 ARIAUDO BARBARA 04:53:06
31 312 CHIECCHIO ANNA 04:53:07
32 321 CHIARI CLAUDIA 04:53:08
33 301 ROSATI MARIA GRAZIA 04:58:11
34 384 TROIA RAMONA 05:04:20
Befana Coast Run 2023 Val Maremola Trail ed. 11 La Sportiva Trail Del Marchesato VIBRAM MAREMONTANA TRAIL Memorial Cencin De Francesco Costalunga Trail Luceto Classic Trail Battifollo Wonderful Trail BeerMile
UTDM - Ultra Trail Del Moscato D'Asti Rifugio Melano CasaCanada