siamo entrati nella settimana che porterà dritta all’Alpine Wonderful Trail 2013.
Prima cosa: welcome welcome welcome!!!!
Alcune informazioni per preparaci assieme all’evento.
INFO DI PERCORSO
Finalmente il disgelo e la neve stanno passando e siamo riusciti ad andare in quota a tracciare il percorso definitivo della gara, con qualche variazione dovuta ai segni che l’inverno pesante ha inflitto. Dunque ecco a voi i percorsi definitivi con tanto di chilometraggio e altimetria finale, e tutta la cartografia di riferimento, (potrebbero variare di qualche centinaio di metri solo per la differenza di sensibilità dei vostri gps).
Ecco a voi atletone e atletoni la versione aggiornata e appena scaricata 2013:
- – AWT “wild” 34 km 2400mD+
- – AWT “beauty” 24 Km 1700mD+
- – AWT “mini” 7 km 300mD+
Sarete felici di scoprire che c’è qualche km in meno, e altrettanto felici di sapere che c’è del dislivello in più, la famosa legge del contrappasso. E siccome se venite a correre in montagna è perché siete amanti delle salite, sarete felicissimi di ammirare che abbiamo un bel km verticale nel bel mezzo della “wild 34 Km”. Perché andare a fare Km verticali quando potete averne uno all’interno di una lunga? 🙂
ATTENZIONE: Cari atleti, anche se la 34 km può sembrare un chilometraggio corto, abituati ormai a sentire gli ultra-trail in giro, risulta essere una gara impegnativa, dato il dislivello (di cui il Km verticale), la quota (tutta la parte in aggiunta si svolge sopra i 2000 metri) e l’isolamento del percorso (non l’abbiamo chiamata “wild” a caso). Vi chiediamo dunque di analizzare bene il percorso, le altimetrie e i punti di ristoro, per pianificare al meglio la vostra prestazione. Inoltre vi chiediamo di partecipare alla 34 Km solo se allenati ed esperti di corsa in montagna. Se siete alle prime corse in montagna e pieni di entusiasmo vi chiediamo di fare la 24 km, è un percorso stupendo ed una buona sfida. E poi, prima arriverete e prima si fa festa con il concertone e il cibo che vi aspetta. Se, dopo aver analizzato bene le mappe, qualcuno iscritto alla 34 km passa alla 24 km ovviamente siamo ben lieti di restituirgli la differenza del prezzo di iscrizione. Ricordate inoltre che al 20° km circa ci sarà il bivio che separa le due distanze, e i partecipanti alla 34 se stanchi possono passare alla 24 ed entrare in classifica. Il passaggio dalla 34 alla 24 andrà segnalato ai volontari posizionati in prossimità della biforcazione delle due gare.
Passiamo ai cancelli orari da tenere ben presenti:
- – Chiappera (andata) 5 km 1h10′
- – Ristoro Colle del Maurin 10.5 km 3h
- – Ristoro Chiappera (ritorno) 16 km 3h45′
- – Biforcazione 24/34 18.5km 4h30′
- – Campeggio / Sorgenti 21.5km 5h per la 24km; 7h per la 34km
Tempo max 24 km – 5.5 h
Tempo max 34 km – 8 h
Vi segnaliamo che i cancelli sono calcolati in maniera generosa, non olimpionica ma al tempo stesso sono fatti per tutelare sia gli atleti che stanno andando troppo piano, sia tutti i volontari che sono sul percorso di alta montagna. Quindi a cancello chiuso vi chiediamo di fermarvi sorridendo 🙂
Briefing tecnico sarà sabato alle ore 19.30 e ripetuto domenica alle ore 8.30, vi chiediamo di essere presenti. Non accettiamo partenti che non sono stati presenti al briefing.
Di seguito le altimetrie con tutti i punti di ristoro, soccorsi, acqua e cancelli. Stampatevela, studiatevela, plastificatevela, tatuatevela… insomma fate ciò che volete purché l’abbiate al seguito. Per i più negligenti di voi che non lo faranno ve ne forniremo noi una copia al ritiro pettorale.
AWT “beauty” 24 Km 1700mD+:
AWT “wild” 34 km 2400mD+:
In caso di mal tempo, eventualità che speriamo non si presenti, visto che abbiamo già dato tutto l’inverno e primavera, l’ultima parola sul percorso spetterà al Soccorso Alpino capitanato dalla bella figura di Nino Perino, guida alpina storica della Valle Maira. Saranno loro a decidere le condizioni ed eventuali modifiche. Nel caso in cui, per condizioni avverse, la 34 km non andasse in quota e diventasse 24 km, provvederemo a rimborsare la differenza a meno che non vogliate voi lasciarla come donazione; in quel caso, grazie.
NOTE
Come sempre nelle nostre gare, vi chiediamo di indossare la maglia I run for FTC per portare tutti assieme il messaggio di solidarietà. Per i più calorosi di voi sono arrivate fresche fresche dal nostro sartino indiano anche le canottiere, quindi potete scegliere.
Per chi volesse mangiare al Ciarbonet il sabato sera, c’è il super menù dell’atleta: insalata russa, raviolos ai formaggi, lonza al latte con patate, zabaglione con biscotto, caffè e vino 15 euro e per colazione, buffet the, caffè, latte, fette biscottate, pane e marmellata 3 euro (e se non fate una buona prestazione atletica dopo questo…). Però prenotatevi, possiamo garantire al massimo cento coperti.
Per dormire a tutti gli atleti e famiglie posto tenda gratuito e spartano su con noi nei prati del Ciarbonet (bagni presenti). Vi consigliamo anche le roulotte al campeggio Sorgenti di Nino, non è per fare pubblicità, ma sono comode, economiche e il posto è incantevole, inoltre tutte e tre le gare passano da lì.
Alle 14.00 iniziamo il maxi concerto live dei Lou Tapage, quindi cari atletoni, vedete di muovere quelle gambe e arrivare in tempo per stare un po’ insieme, conoscerci e fare festa.
Perchè ci siamo permessi di chiamare questo trail il più solidale del pianeta e di tutte le galassie…? Grazie al Ciarbonet Cafè che si prende carico di tutte le spese, dal gruppo musicale al cibo, e grazie al Comune di Acceglio che si prende carico delle spese logistiche dei bagni, non un euro, non due, non tre (sembra un po’ il baffo delle televendite che sta parlando…) ma tutto il ricavato delle iscrizioni e del merchandising verrà destinato al progetto dei pozzi in Mali, tutti coloro che saranno presenti sul posto sono volontari. Questo è lo spirito di I run for FTC e ci piace condividerlo.
Buona settimana a tutti Atletoni, ci si vede su, all’Alpine Wonderful Trail.
Siate wonderful, ogni giorno.
I run for FTC staff.

CLASSIFICA 24 KM MASCHILE
ORDINE | NUMERO | NOME e | TEMPO |
ARRIVO | PETTORALE | COGNOME | |
1 | 100 | BERT PAOLO | 2’17’47” |
2 | 49 | LANTERNINO DANILO | 2’19’59” |
3 | 90 | GHISELLINI ALBERTO | 2’30’41” |
4 | 92 | CIVALLERO DIEGO | 2’32’31” |
5 | 18 | ARNAUDO ALESSANDRO | 2’37’32” |
6 | 95 | DOMENICO MASSIMO | 2’42’06” |
7 | 16 | SCRIMADORI FRANCESCO | 2’43’32” |
8 | 43 | LINGUA PAOLO | 2’43’43’’ |
9 | 97 | FRON IMERIO | 2’44’35’’ |
10 | 60 | MARCHETTI RICCARDO | 2’45’14’’ |
11 | 42 | PESCI IVAN | 2’45’53’’ |
12 | 62 | BAROVERO PAOLO | 2’46’43’’ |
13 | 33 | BUONUOMO GABRIELE | 2’48’01’’ |
14 | 77 | MATARAZZO CARMINE | 2’48’24’’ |
15 | 46 | MOSCARINI FABRIZIO | 2’49’41’’ |
16 | 29 | PANUELE GIAMPIERO | 2’50’06’’ |
17 | 35 | CAPPELLINO FAUSTO | 2’50’52’’ |
18 | 17 | FERRERO FLAVIO | 2’53’24’’ |
19 | 15 | GHINAZZO MARCO | 2’53’37’’ |
20 | 47 | GRIMALDI FABRIZIO | 2’54’02’’ |
21 | 57 | PACE MARCO | 2’54’02’’ |
22 | 14 | ORSELLO GIOVANNI | 2’54’03’’ |
23 | 22 | MELLANO SIMONE | 2’54’39’’ |
24 | 45 | GIACOBBE MARCO | 2’54’53’’ |
25 | 94 | SCLAVO DANIELE | 2’55’19’’ |
26 | 79 | GHIGO DANIELE | 2’58’11’’ |
27 | 32 | BASILIO MASSIMO | 2’58’48’’ |
28 | 41 | BOTTERO FRANCESCO | 2’59’43’’ |
29 | 7 | CARRARO ALBERTO | 3’01’02’’ |
30 | 24 | MICHELOTTI ANDREA | 3’02’14’’ |
31 | 73 | GHIO FAUSTO | 3’02’42’’ |
32 | 30 | BARBERA PAOLO | 3’05’21’’ |
33 | 39 | BIAGINI GIANLUCA | 3’08’10’’ |
34 | 88 | DELTORTO NICOLA | 3’09’20’’ |
35 | 58 | GATTA ORESTE | 3’09’37’’ |
36 | 99 | ZANARDI CARLO | 3’09’54’’ |
37 | 19 | ORLANDI ALESSANDRO | 3’11’20’’ |
38 | 74 | ARNAUDO FAUSTO | 3’12’06’’ |
39 | 51 | MANAVELLA LUCIANO | 3’12’36’’ |
40 | 98 | CANTA PIERCARLO | 3’12’59’’ |
41 | 8 | VIVIANO STEFANO | 3’13’29’’ |
42 | 63 | BELLANTONE CESARE | 3’15’39’’ |
43 | 48 | SAMPO’ PAOLO | 3’15’49’’ |
44 | 9 | NERVI ROBERTO | 3’16’38’’ |
45 | 61 | GARAFFI RICCARDO | 3’16’51’’ |
46 | 38 | GIORSETTI MAURO | 3’17’49’’ |
47 | 69 | CRAVERO ROBERTO | 3’18’36’’ |
48 | 31 | RICHARD ANTONIO | 3’23’25’’ |
49 | 37 | MANCA PAOLO | 3’25’07’’ |
50 | 1 | GHILINO ANTONIO | 3’25’08’’ |
51 | 40 | NARDULLI MATTEO | 3’27’38’’ |
52 | 11 | CUCCHI GIANLUCA | 3’29’52’’ |
53 | 80 | CASAVECCHIA GIUSEPPE | 3’30’04’’ |
54 | 84 | BALDO FRANCESCO | 3’30’53’’ |
55 | 67 | GHISELLO EUGENIO | 3’31’40’’ |
56 | 23 | BORNIA GIAMPAOLO | 3’34’52’’ |
57 | 34 | ANSELMA ROBERTO | 3’36’05’’ |
58 | 36 | SALOMONE MAURO | 3’37’51’’ |
59 | 25 | ROSSO FABIO | 3’40’41’’ |
60 | 75 | DEGLIEMILI FEDERICO | 3’41’37’’ |
61 | 20 | DELFORNO GIANLUIGI | 3’41’40’’ |
62 | 66 | PAROLA FABRIZIO | 3’46’00’’ |
63 | 12 | FISCHIETTI ANDREA | 3’47’37’’ |
64 | 71 | MAZZA MARCO | 3’47’39’’ |
65 | 44 | COTRONEO FRANCESCO | 3’49’36’’ |
66 | 27 | MOGNA VALERIO | 3’50’59’’ |
67 | 4 | OBERTO ALESSANDRO | 3’51’56’’ |
68 | 59 | BERNARDI ANDREA | 4’00’29’’ |
69 | 82 | BUSO MASSIMO | 4’06’37’’ |
70 | 78 | RAVIOLA EZIO | 4’06’38’’ |
71 | 91 | CALDERA CRISTIANO | 4’08’02’’ |
72 | 70 | GIARDINO ROBERTO | 4’08’39’’ |
73 | 64 | COCITO STEFANO | 4’11’26’’ |
74 | 2 | CARBONI GIANDAVIDE | 4’17’01’’ |
75 | 89 | CESARE DIEGO | 4’17’02’’ |
76 | 5 | PROCOPIO WALTER | 4’57’46’’ |
77 | 53 | ZAMBONI AUGUSTO | 5’07’33’’ |
78 | 55 | ZAMONI ARISTIDE | 6’07’34’’ |
CLASSIFICA 24 KM FEMMINILE
ORDINE | NUMERO | NOME e | TEMPO |
ARRIVO | PETTORALE | COGNOME | |
1 | 3 | CLERICO CRISTINA | 2’48’41’’ |
2 | 10 | MAZZARELLO VERA | 3’04’26’’ |
3 | 93 | BALBIS SONIA | 3’12’58’’ |
4 | 13 | COLMO ELISA | 3’20’53’’ |
5 | 83 | ORLANDO MARIA | 3’30’31’’ |
6 | 50 | COTERNO MONICA | 3’32’19’’ |
7 | 68 | BERTOLA TIZIANA | 3’37’51’’ |
8 | 81 | BRIGNOLE ELENA | 3’38’38’’ |
9 | 96 | RIBOTTA STEFANIA | 3’40’55’’ |
10 | 76 | ISOARDI MICHELA | 3’41’37’’ |
11 | 21 | RUBALDO FRANCA | 3’41’41’’ |
12 | 65 | PASTORE GIULIA | 3’45’59’’ |
13 | 87 | CAMILLINI ALICE | 3’49’35’’ |
14 | 26 | MONASTEROLO DANIELA | 3’50’59’’ |
15 | 86 | CARREGA FRANCESCA | 4’25’24’’ |
16 | 6 | PARETO VANNINA | 4’57’43’’ |
17 | 85 | ROSATI MARIAGRAZIA | 5’15’55’’ |
CLASSIFICA MASCHILE 7 KM
ORDINE | NUMERO | NOME e | TEMPO |
ARRIVO | PETTORALE | COGNOME | |
1 | 185 | DALMASSO LUCA | 30’43’’ |
2 | 198 | DALMASSO NICOLA | 32’52’’ |
3 | 202 | GARELLI GIULIANO | 34’35’’ |
4 | 191 | BONAVIA LAVIO | 37’04’’ |
5 | 210 | MARSILLO EMANUEL | 37’15’’ |
6 | 212 | CONTESSI GIULIANO | 37’41’’ |
7 | 188+182 | FALCONE SANDRO + DOG! | 38’27’’ |
8 | 151 | RASETTO ETTORE | 38’34’’ |
9 | 152 | RASETTO GIUSEPPE | 38’37’’ |
10 | 221 | RIVOIRA MARCO | 39’04’’ |
11 | 183 | AIMAR VALTER | 39’06 |
12 | 186 | OLOCCO GIANPAOLO | 39’59’’ |
13 | 168 | SCOFFONE PIERALDO | 40’06’’ |
14 | 213 | GHIACCI RICCARDO | 40’55’’ |
15 | 162 | MONASTERO STEFANO | 41’58’’ |
16 | 167 | CAPPELLINO ANDREA | 43’14’’ |
17 | 161 | PANIZZA MASSIMO | 43’39’’ |
18 | 157 | MARCHETTI LIVIO | 43’43’’ |
19 | 199 | VIOTTI STEFANO | 44’59’’ |
20 | 160 | CACHERANO SIMONE | 45’05’’ |
21 | 222 | CAPONI DOMENICO | 47’29’’ |
22 | 223 | DIFILIPPO GERARDO | 47’29’’ |
23 | 200 | FALCON GILES | 47’34’’ |
24 | 174 | AGOSTO MAURO | 51’29’’ |
25 | 216 | RAINERO JACOPO | 56’06’’ |
26 | 217 | BERTOZZI MATTEO | 56’06’’ |
27 | 193 | GHIGO GIACOMO | 56’59’’ |
28 | 204 | TOMATO CLAUDIO | 57’27’’ |
29 | 203 | BARBERO LORENZO | 1’00’07’’ |
30 | 170 | BAZZICA MARCO | 1’07’34’’ |
31 | 171 | CAVALLERI MAURIZIO | 1’07’34’’ |
32 | 164 | PERFUMO FABIO | 1’08’38’’ |
33 | 201 | CASTELLINO PIETRO 7 ANNI IL PIU’ GIOVANE!!! | 1’14’09’’ |
34 | 176 | AMBRASSA MARIO | 1’17’13’’ |
35 | 179 | RAFFAELI PAOLO | 1’26’00’’ |
CLASSIFICA 7 KM FEMMINILE
ORDINE | NUMERO | NOME e | TEMPO |
ARRIVO | PETTORALE | COGNOME | |
1 | 196 | BASTONERO MICHELA | 38’42’’ |
2 | 169 | BONELLI SILVIA | 40’04’’ |
3 | 205 | CALLERI ANTONELLA | 40’54’’ |
4 | 189 | FASSI GIOVANNA | 41’13’’ |
5 | 197 | TROVO’ MARTA | 42’12’’ |
6 | 173 | TROCCOLI ROBERTA | 42’18’’ |
7 | 180 | ABELO LAURA | 43’38’’ |
8 | 206 | PRUCCA ENZA | 43’40’’ |
9 | 211 | BELLISIO CHIARA | 45’58’’ |
10 | 207 | MONDINO ANTONELLA | 47’06’’ |
11 | 159 | MASOERO MARIACARLA | 47’13’’ |
12 | 192 | CHIECCHIO ANNA | 47’43’’ |
13 | 187 | ARIANDO BARBARA | 47’43’’ |
14 | 165 | PATANE’ TIZIANA | 50’23’’ |
15 | 190 | ALBERTO RENATA | 51’03’’ |
16 | 184 | CHIARI CLAUDIA | 51’03’’ |
17 | 175 | GUERCIO DANIELA | 51’17’’ |
18 | 153 | PARETO FIORENZA | 51’18’’ |
19 | 158 | PACELLA MILENA | 51’49’’ |
20 | 181 | BOGGIO LUCIA | 52’18’’ |
21 | 154 | OBERTO FEDERICA | 53’52’’ |
22 | 208 | ROSSETTI CRISTINA | 53’58’’ |
23 | 220 | RAITERI DORANNA | 54’37’’ |
24 | 194 | GHIGO CECILIA | 57’01’’ |
25 | 156 | GERBALDO PATRIZIA | 1’00’13’’ |
26 | 155 | DURANDO ELENA | 1’00’17’’ |
27 | 215 | ALLOCCO ANNALISA | 1’00’17’’ |
28 | 163 | STRANO LORENA | 1’01’44’’ |
29 | 209 | COCINO CRISTINA | 1’07’34’’ |
30 | 166 | DE LUCIA DOROTHEE | 1’08’39’’ |
31 | 195 | GIUBERGIA DANIELA | 1’14’10’’ |
32 | 218 | FRANCO LILIANA | 1’18’53’’ |
33 | 177 | SILVESTRO STEFANIA | 1’19’04’’ |
34 | 219 | GROSSO LELLA | 1’19’07’’ |
35 | 214 | GIORDANO EMANUELA | 1’19’54’’ |
36 | 178 | TONEL ELENA | 1’25’78’’ |